Лепестковые головки и круги
Инструмент для сатинировальной машины
Отрезные и шлифованные круги
Абразивные головки
Инструмент из нетканого волокна
Инструмент на основе текстиля
Инструмент на основе резины
Ленты, листы и рулоны
Инструмент для мебельной фурнитуры
Фибродиски и диски на липучке
Быстросменные диски
Инструменты для полирования
Технические щётки
Твердосплавные борфрезы
Высококачественный керамический абразив с охлаждающим наполнителем, устойчивой кромкой и высокой производительностью съема на нержавеющей стали и высоколегированных сплавах
| РАЗМЕР | ВИД КРЕПЛЕНИЯ | 36 | 60 | 80 | 120 | 180 | Шт.Уп. | Max RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | TS | 25 | 30000 | |||||
| 25 | TR | 25 | 30000 | |||||
| 38 | TS | 25 | 30000 | |||||
| 38 | TR | 25 | 30000 | |||||
| 50 | TS | 1208482 | 1208483 | 1208484 | 1208485 | 1208481 | 25 | 25000 |
| 50 | TR | 1108482 | 1108483 | 1108484 | 1108485 | 1108481 | 25 | 25000 |
| 75 | TS | 1208487 | 1208488 | 1208489 | 1208490 | 1208486 | 25 | 20000 |
| 75 | TR | 1108487 | 1108488 | 1108489 | 1108490 | 1108486 | 25 | 20000 |
Оставьте контакты — специалист свяжется с вами и подберёт инструмент под вашу задачу.

