Лепестковые головки и круги
Инструмент для сатинировальной машины
Отрезные и шлифованные круги
Абразивные головки
Инструмент из нетканого волокна
Инструмент на основе текстиля
Инструмент на основе резины
Ленты, листы и рулоны
Инструмент для мебельной фурнитуры
Фибродиски и диски на липучке
Быстросменные диски
Инструменты для полирования
Технические щётки
Твердосплавные борфрезы
Мини лепестковая головка на хвостовике 3 мм идеально подойдет для обработки пресс форм и штампов, а также в операциях, где требуется обработка небольших деталей. При необходимости используйте переходник KDR с 3мм на 6 мм.
| РАЗМЕР | FIS | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | Шт.Уп. | Max RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 3 | 1106171 | 1106172 | 1106166 | 1106167 | 1106168 | 1106169 | 1106170 | 25 | 25.000 |
| 10x15 | 3 | 1106177 | 1106178 | 1106173 | 1106174 | 1106175 | 1106176 | 25 | 25.000 | |
| 15x10 | 3 | 1106182 | 1106183 | 1106179 | 1106180 | 1106181 | 25 | 25.000 | ||
| 15x15 | 3 | 1106189 | 1106190 | 1106184 | 1106185 | 1106186 | 1106187 | 1106188 | 25 | 25.000 |
| 15x20 | 3 | 1106193 | 1106194 | 1106191 | 1106192 | 25 | 25.000 | |||
| 20x10 | 3 | 1106196 | 1106197 | 1106195 | 1106649 | 25 | 25.000 | |||
| 20x15 | 3 | 1106201 | 1106202 | 1106198 | 1106199 | 25 | 25.000 | |||
| 30x5 | 3 | 1106213 | 1106214 | 1106209 | 1106210 | 1106211 | 1106212 | 25 | 25.000 | |
| 30x10 | 3 | 1106207 | 1106208 | 1106203 | 1106204 | 1106205 | 1106206 | 25 | 25.000 |
Оставьте контакты — специалист свяжется с вами и подберёт инструмент под вашу задачу.

